Stafrófslisti yfir landsnúmer, raðað eftir heiti landsins:
til
Land | Landsnúmer | TLD | Staðartími | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abkasía | +7 | 007 | ge | 23:47 | |
2. | Afganistan | +93 | 0093 | af | 00:17 | ![]() |
3. | Álandseyjar eða Áland | +358 18 | 00358 18 | ax | 21:47 | |
4. | Albanía | +355 | 00355 | al | 20:47 | ![]() |
5. | Alsír | +213 | 00213 | dz | 20:47 | ![]() |
6. | Andorra | +376 | 00376 | ad | 20:47 | |
7. | Angóla | +244 | 00244 | ao | 20:47 | ![]() |
8. | Angvilla | +1 264 | 001 264 | ai | 15:47 | |
9. | Antígva og Barbúda eða Antigúa | +1 268 | 001 268 | ag | 15:47 | |
10. | Argentína | +54 | 0054 | ar | 16:47 | ![]() |
11. | Armenía | +374 | 00374 | am | 23:47 | ![]() |
12. | Arúba | +297 | 00297 | aw | 15:47 | |
13. | Ascension Island | +247 | 00247 | ac | 19:47 | ![]() |
14. | Aserbaídsjan | +994 | 00994 | az | 23:47 | ![]() |
15. | Ástralía | +61 | 0061 | au | 03:47 - 05:47 | ![]() |
16. | Austur-Kongó | +243 | 00243 | cd | 20:47 - 21:47 | ![]() |
17. | Austur-Tímor | +670 | 00670 | tl | 04:47 | ![]() |
18. | Austurríki | +43 | 0043 | at | 20:47 | ![]() |
19. | Azores | +351 | 00351 | pt | 18:47 - 18:47 |
Notkunarleiðbeiningar: Landsnúmer fyrir símtöl til útlanda virka á svipaðan hátt og svæðisnúmer borgar þegar hringt er innanlands. Þetta merkir að sjálfsögðu ekki að hægt sé að sleppa svæðisnúmerum þegar hringt er til útlanda. Þegar hringt er til útlanda þarf fyrst að slá inn landsnúmerið sem yfirleitt hefst á 00, svo svæðisnúmer en yfirleitt án núlla í upphafi og að lokum númer þess sem þú vilt hringja í. Þannig verður númerið '08765 123456' sem notað er innan Azores '00351.08765.123456' fyrir símtöl sem koma t.d. frá Austurríki, Sviss eða öðrum löndum.